| Publication | Coverage | Access |
|---|---|---|
| Bangalore Mirror | news | Free |
| Business Standard | business, finance | Some free articles |
| Ei Samay (এই সময়) | news | Free |
| Hindustan Times | news | Free |
| India.com | news | Free |
| Maharashtra Times (महाराष्ट्र टाइम्स) | news | Free |
| Mint | business, finance | Some free articles |
| Moneycontrol | finance, business | Free |
| Mumbai Mirror | news | Free |
| Navbharat Times (नवभारत टाइम्स) | news | Free |
| News18 | news | Free |
| The Economic Times | business, finance | Free |
| The Hindu | news | Some free articles |
| The Indian Express | news | Some free articles |
| The Times of India | news | Free |
| Vijaya Karnataka | news | Free |
| Firstpost | news | Free |
| NDTV | news | Free |
| Scroll.in | news, politics | Free |
| The Financial Express | business, finance | Free |
| The Wire | news, politics | Free |
| ThePrint | news, politics | Free |
| TimesXP Hindi | news, media | Free |
| TimesXP Kannada | news, media | Free |
| TimesXP Malayalam | news, media | Free |
Common questions
How many India publications does Inkline cover?
25 at the registry pass of 17 July 2026, in Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi. 21 are free to read.
Are these feeds verified?
Yes. The registry is chosen by hand and every entry is feed-verified before each app release; entries that fail drop out. The pass shown here finished on 17 July 2026.